张国成先生13842518611
戴 金女士13591507390
辽宁省丹东市振兴区青年大街123号
chunchangkeji@126.com
淘宝网址:https:shop236572794.taobao.com
材料 | 布氏硬度 | F/D2 |
钢及铸铁 | <140 | 10 |
≥140 | 30 | |
铜和铜合金 | <35 | 5 |
35~130 | 10 | |
>130 | 30 | |
轻金属及其合金 | <35 | 2.5 |
35~80 | 5,10 | |
>80 | 10 | |
F—试验力(kg) D—球直经(mm) |
硬度符号 | 压头球直径(mm) | F/D2 | 试验力N(kg) |
HBW 10/3000 | 10 | 30 | 29420(3000) |
HBW 10/1500 | 10 | 15 | 14710(1500) |
HBW 10/1000 | 10 | 10 | 9807(1000) |
HBW 10/500 | 10 | 5 | 4903(500) |
HBW 10/250 | 10 | 2.5 | 2452(250) |
HBW 10/100 | 10 | 1 | 980.7(100) |
HBW 5/750 | 5 | 30 | 7355(750) |
HBW 5/125 | 5 | 5 | 1226(125) |
HBW 2.5/187.5 | 2.5 | 30 | 1839(187.5) |
HBW 2.5/62.5 | 2.5 | 10 | 612.9(62.5) |
标准硬度块 | 示值允许误差(相对H) | 示值重复性误差 |
≤125 | ±3% | 0.03d |
125<HBW≤225 | ±2.5% | 0.025d |
>225 | ±2% | 0.02d |
H—标准块的标定硬度值 d—压痕直径的总平均值 |
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | 20×读数显微镜 | 1只 |
2 | φ2.5mm球压头 | 1只 |
3 | φ5mm球压头 | 1只 |
4 | φ10mm球压头 | 1只 |
5 | 小平面试台 | 1只 |
6 | 大平面试台 | 1只 |
7 | V型试台 | 1只 |
标准布氏硬度块 | ||
8 | HBW/3000/10(150~250) | 1块 |
9 | HBW/1000/10(75~125) | 1块 |
10 | HBW/187.5/2.5(150~250) | 1块 |
11 | 保险丝2A | 2只 |
11 | 电源线 | 1根 |
12 | 打印纸 | 1份 |
13 | 产品合格证书 | 1份 |
14 | 产品使用说明书 | 1本 |